本公司生產(chǎn)的400T文具專用注塑機(jī)具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場(chǎng)地?zé)o高度限制等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于國(guó)防、機(jī)電、汽車、交通運(yùn)輸、建材、包裝、農(nóng)業(yè)、文教衛(wèi)生及人們?nèi)粘I罡鱾€(gè)領(lǐng)域。
型號(hào)規(guī)格 | 400T | ||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | D |
螺桿直徑 | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 22 | 20 | 21 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 1218 | 1412 | 1621 | 1844 |
注射重量(PS) | g | 1108 | 1285 | 1475 | 1678 |
注射速率 | g/s | 289 | 335 | 385 | 438 |
注射速度(max) | mm | 105 | |||
注射壓力 | Mpa | 197 | 170 | 148 | 130 |
塑化能力 | g/s | 50.6 | 58.1 | 65.7 | 72.9 |
注射行程 | mm | 367 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 190 | |||
電熱功率 | Kw | 28.85/32.45 | |||
料斗容積 | kg | 50 | |||
溫控區(qū)數(shù) | 1+5 | ||||
合模裝置 | |||||
鎖模力 | KN | 4000 | |||
移模行程 | mm | 720 | |||
拉桿內(nèi)直徑 | mm | 730X730 | |||
最大模厚 | mm | 730 | |||
最小模厚 | mm | 280 | |||
頂出行程 | mm | 180 | |||
頂出力 | KN | 110 | |||
頂針回縮力 | KN | 80 | |||
頂針數(shù)量 | 1+12 | ||||
其他 | |||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |||
油泵馬達(dá) | Kw | 22+22 | |||
油泵排量 | mL/r | 63+63 | |||
外形尺寸 | m | 7.46X1.85X2.25 | |||
機(jī)器重量 | t | 15 | |||
油箱容積 | L | 690 |
關(guān)注我們
淘寶店鋪