本公司生產(chǎn)的130T文具專用注塑機(jī)具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場地?zé)o高度限制等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于國防、機(jī)電、汽車、交通運(yùn)輸、建材、包裝、農(nóng)業(yè)、文教衛(wèi)生及人們?nèi)粘I罡鱾€(gè)領(lǐng)域。
型號規(guī)格 | 130T | |||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 188 | 232 | 294 |
注射重量(PS) | g | 171 | 211 | 267 |
注射速率 | g/s | 95 | 117 | 148 |
注射速度(max) | mm | 105/130/165 | ||
注射壓力 | Mpa | 210 | 171 | 135 |
塑化能力 | g/s | 13.3 | 16.2 | 21.5 |
注射行程 | mm | 185 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 200/315/315 | ||
電熱功率 | Kw | 8.2/8.85 | ||
料斗容積 | kg | 25 | ||
溫控區(qū)數(shù) | 1+4 | |||
合模裝置 | ||||
鎖模力 | KN | 1300 | ||
移模行程 | mm | 380 | ||
拉桿內(nèi)直徑 | mm | 410X410 | ||
最大模厚 | mm | 450 | ||
最小模厚 | mm | 150 | ||
頂出行程 | mm | 120 | ||
頂出力 | KN | 45 | ||
頂針回縮力 | KN | 30 | ||
頂針數(shù)量 | 1+4 | |||
其他 | ||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
油泵馬達(dá) | Kw | 13/18.5/23 | ||
油泵排量 | mL/r | 40/50/63 | ||
外形尺寸 | m | 4.88X1.35X2.03 | ||
機(jī)器重量 | t | 4.8 | ||
油箱容積 | L | 185 |
關(guān)注我們
淘寶店鋪